Très belle propriété située dans un secteur paisible,
offrant un environnement agréable et un cadre de vie
confortable. La propriété a été soigneusement entretenue au
fil des années et plusieurs travaux et améliorations y ont
été apportés.
Parmi les améliorations effectuées :
* Toiture remplacée en 2016;
* Plancher du sous-sol remplacé en 2024;
* Installation d'un drain français et d'une pompe de
puisard;
* Toilette du rez-de-chaussée refaite en 2025;
* Porte d'entrée remplacée en 2026;
* Remplacement de la fenêtre triple de la cuisine et ajout
de stores.
Cette propriété représente une belle occasion pour les
acheteurs à la recherche d'une maison bien entretenue ayant
bénéficié de plusieurs améliorations importantes au fil des
années.
Une visite vous permettra d'en apprécier pleinement les
caractéristiques et le potentiel.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 11.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.3 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 19.9 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 18.9 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.9 x 10.11 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de lavage | 7.5 x 7.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cave/ chambre froide | 11.6 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Lave vaisselle, système d'alarme, aspirateur central, store et rideau, thermopompe central, cabanon (vendue sans garantie de qualité) |
| Lave vaisselle, système d'alarme, aspirateur central, store et rideau, thermopompe central, cabanon (vendue sans garantie de qualité) |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.21x7.64 M |
| Taille Du Lot | 603.81 MC |
| Coût d'énergie | $ 3326 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3060 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 322 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...